| No. | Perangkat Daerah | Dokumen DPA (Data Terakhir) | Keterangan |
| 1 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Lihat | |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan | Lihat | |
| 3 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Lihat | |
| 4 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | Lihat | |
| 5 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Lihat | |
| 6 | Dinas Perdagangan | Lihat | |
| 7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Lihat | |
| 8 | Dinas PM dan PTSP | Lihat | |
| 9 | Kec. Tareran | Lihat | |
| 10 | kec. Tenga | Lihat | |
| 11 | kec. Sinonsayang | Lihat | |
| 12 | kec. Modoinding | Lihat | |
| 13 | Kec. Motoling Barat | Lihat | |
| 14 | Kec. Amurang Barat | Lihat | |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Lihat | |
| 16 | Dinas Pertanian | Lihat | |
| 17 | Sektretariat Daerah | Lihat | |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Lihat | |
| 19 | Dinas Koperasi dan UKM | Lihat | |
| 20 | Dinas Perhubungan | Lihat | |
| 21 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Lihat | |
| 22 | Dinas Kesehatan | Lihat | |
| 23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Lihat | |
| 24 | Badan Pendapatan Daerah | Lihat | |
| 25 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Lihat | |
| 26 | Dinas Lingkungan Hidup | Lihat | |
| 27 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Lihat | |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Lihat | |
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah | Lihat | |
| 30 | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia | Lihat | |
| 31 | Satuan Polisi Pamong Praja | Lihat | |
| 32 | Dinas Sosial | Lihat | |
| 33 | Kec. Kumelembuai | Lihat | |
| 34 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Lihat | |
| 35 | Kec. Amurang | Lihat | |
| 36 | Kec. Maesaan | Lihat | |
| 37 | Inspektorat Daerah | Lihat | |
| 38 | Kec. Motoling | Lihat | |
| 39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Lihat | |
| 40 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Lihat | |
| 41 | Kec. Tompaso Baru | Lihat | |
| 42 | Sekretariat DPRD | ||
| 43 | Badan Penanggulangan Bencana | ||
| 44 | Kec. Tumpaan | ||
| 45 | Kec. Tatapaan | ||
| 46 | Kec. Suluun Tareran | ||
| 47 | Kec. Ranoyapo | ||
| 48 | Dinas Pariwisata | ||
| 49 | Kec. Amurang Timur | ||
| 50 | Kec. Motoling Timur |
